Concours du 3 octobre 2021
Séniors – Pistolet ou révolver 22LR (Bras Franc) |
||
Classement | Nom Prénom | Points / 400 |
1 | VIAL Gil | 327 |
2 | CRIADO Fabrice | 326 |
3 | COQUARD Manu | 240 |
4 | GRAU Jean-Philippe | 208 |
5 | MOUREN Claure | 201 |
6 | NURDIN Hervé | 196 |
7 | CARRETE Christophe | 195 |
8 | ROUS Jean-François | 154 |
9 | FLAMINII Maurizio | 22 |
Séniors – Pistolet ou révolver Gros Calibre (Bras franc) |
||
Classement | Nom Prénom | Points / 400 |
1 | PELORCE Sylvain | 263 |
2 | CRIADO Fabrice | 261 |
3 | BELLON Philippe | 253 |
Séniors – Pistolet ou révolver Gros Calibre (Deux mains) |
||
Classement | Nom Prénom | Points / 400 |
1 | SIMONET DE LABORIE Gilles | 311 |
2 | MAZIER Joel | 285 |
3 | GONZALEZ Pedro | 251 |
Séniors – Pistolet ou révolver 22LR (Deux mains) |
||
Classement | Nom Prénom | Points / 400 |
1 | SIMONET DE LABORIE Gilles | 324 |
2 | BLANC Fernand | 295 |
3 | MOUGINOT Gérard | 255 |
4 | JOUANNET Armel | 240 |
5 | MAZIER Joël | 239 |
6 | BARBARAT Philippe | 232 |
7 | BAUMGARTNER Daniel | 127 |
8 | RICHARD Bernard | 80 |
Dames – Pistolet ou révolver 22LR (Deux mains) |
||
Classement | Nom Prénom | Points / 400 |
1 | GONZALEZ Françoise | 219 |
Bonne compétitions !