Concours du 15 mai 2022
Séniors – Pistolet ou révolver 22LR (Bras Franc) |
||
Classement | Nom Prénom | Points / 400 |
01 | NOYER Aulivier | 349 |
02 | VIAL Gil | 331 |
03 | RICHARD Thomas | 296 |
04 | CRIADO Marin | 285 |
05 | BAILLE Jacques | 260 |
06 | COQUARD Manuel | 258 |
07 | CORNU Sylvère | 233 |
08 | ROUS Jean-François | 216 |
09 | FAUCHIER Antony | 182 |
10 | PAUWELS Jeremy | 176 |
12 | FAUCHIER Robert | 139 |
13 | WOLF Frédéric | 95 |
14 | NAVARRO François | 87 |
15 | LEJEUNE Bernard | 82 |
16 | MONTARELLO Yvan | 73
|
Séniors – Pistolet ou révolver Gros Calibre (Bras franc) |
||
Classement | Nom Prénom | Points / 400 |
01 | NOYER Aulivier | 317 |
02 | MAZIER Damien | 249 |
03 | CONTRERA Hervé | 208 |
04 | WOLF Frédéric | 183 |
05 | CORNU Sylvère | 94 |
Séniors – Pistolet ou révolver Gros Calibre (Deux mains) |
||
Classement | Nom Prénom | Points / 400 |
01 | MAZIER Joël | 330 |
02 | SIMONET DE LABORIE Gilles | 316 |
03 | THUAL Yannick | 293 |
04 | BAILLIEU Alain | 282 |
05 | GONZALEZ Pedro | 281 |
06 | GON Jean-Paul | 276 |
07 | BARRIER Henri | 176 |
Séniors – Pistolet ou révolver 22LR (Deux mains) |
||
Classement | Nom Prénom | Points / 400 |
01 | MAZIER Joël | 344 |
02 | JOUANNET Armel | 307 |
03 | SIMONET DE LABORIE Gilles | 301 |
04 | BARBARA Philippe | 301 |
05 | GON Jean-Paul | 293 |
06 | GRAU Jean-Philippe | 275 |
07 | GONZALEZ Pedro | 196 |
08 | YOURGAINCE Nicolas | 169 |
09 | BAUMGARTNER Daniel | 153 |
10 | PAOLINI Gérard | 151 |
Dames – Pistolet ou révolver 22LR (Bras Franc) |
||
Classement | Nom Prénom | Points / 400 |
01 | BARRET Maud | 268 |
02 | GONZALEZ Olivia | 78 |
Dames – Pistolet ou révolver 22LR (Deux mains) |
||
Classement | Nom Prénom | Points / 400 |
01 | GONZALEZ Françoise | 229 |
02 | COLL Michèle | 109 |
HOMMES et DAMES – CARABINE 22 LR –(Position debout) |
||
Classement | Nom Prénom | Points / 400 |
01 | MANDRE Pierre | 239 |
02 | CHARRET René | 202 |
Bonne compétitions !